<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Spacer z psami, czyli sposób na energicznego szczeniaka	</title>
	<atom:link href="https://zyciezpsem.pl/spacer-psami-sposob-energicznego-szczeniaka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zyciezpsem.pl/spacer-psami-sposob-energicznego-szczeniaka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spacer-psami-sposob-energicznego-szczeniaka</link>
	<description>Psi blog i sklep z produktami dla psów</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2016 07:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Życie z Psem		</title>
		<link>https://zyciezpsem.pl/spacer-psami-sposob-energicznego-szczeniaka/#comment-477</link>

		<dc:creator><![CDATA[Życie z Psem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 18:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zyciezpsem.pl/?p=648#comment-477</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://zyciezpsem.pl/spacer-psami-sposob-energicznego-szczeniaka/#comment-476&quot;&gt;Wienio&lt;/a&gt;.

No niestety tak to już jest ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://zyciezpsem.pl/spacer-psami-sposob-energicznego-szczeniaka/#comment-476">Wienio</a>.</p>
<p>No niestety tak to już jest ;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Wienio		</title>
		<link>https://zyciezpsem.pl/spacer-psami-sposob-energicznego-szczeniaka/#comment-476</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wienio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 15:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zyciezpsem.pl/?p=648#comment-476</guid>

					<description><![CDATA[Szkoda że ludzie się boją takich spotkań. A jest to fajna sprawa i pokazuje że psy bez smyczy potrafią się fajnie bawić.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="saswp-rvw-str"><span class="saswp_star_color"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad7824"><stop offset="100%" class="saswp_star" stop-color=></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad7824)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span><span class="saswp_star_color_gray"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad12074"><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad12074)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span><span class="saswp_star_color_gray"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad12636"><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad12636)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span><span class="saswp_star_color_gray"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad16663"><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad16663)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span><span class="saswp_star_color_gray"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad14059"><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad14059)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span></div>
</p>
<p>Szkoda że ludzie się boją takich spotkań. A jest to fajna sprawa i pokazuje że psy bez smyczy potrafią się fajnie bawić.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Patryk Słupikowski		</title>
		<link>https://zyciezpsem.pl/spacer-psami-sposob-energicznego-szczeniaka/#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patryk Słupikowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 16:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zyciezpsem.pl/?p=648#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://zyciezpsem.pl/spacer-psami-sposob-energicznego-szczeniaka/#comment-88&quot;&gt;NajlepszeKarmy.pl&lt;/a&gt;.

w naszym przypadku to jeszcze &#039;&#039;najedzony&#039;&#039; ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://zyciezpsem.pl/spacer-psami-sposob-energicznego-szczeniaka/#comment-88">NajlepszeKarmy.pl</a>.</p>
<p>w naszym przypadku to jeszcze &#8221;najedzony&#8221; ;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: NajlepszeKarmy.pl		</title>
		<link>https://zyciezpsem.pl/spacer-psami-sposob-energicznego-szczeniaka/#comment-88</link>

		<dc:creator><![CDATA[NajlepszeKarmy.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 16:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zyciezpsem.pl/?p=648#comment-88</guid>

					<description><![CDATA[Ja wychodzę z założenia że &quot;zmęczony pies to szczęśliwy pies&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="saswp-rvw-str"><span class="saswp_star_color"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad4620"><stop offset="100%" class="saswp_star" stop-color=></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad4620)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span><span class="saswp_star_color_gray"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad15505"><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad15505)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span><span class="saswp_star_color_gray"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad15730"><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad15730)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span><span class="saswp_star_color_gray"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad14464"><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad14464)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span><span class="saswp_star_color_gray"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad16038"><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad16038)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span></div>
</p>
<p>Ja wychodzę z założenia że &#8220;zmęczony pies to szczęśliwy pies&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Patryk Słupikowski		</title>
		<link>https://zyciezpsem.pl/spacer-psami-sposob-energicznego-szczeniaka/#comment-87</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patryk Słupikowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 11:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zyciezpsem.pl/?p=648#comment-87</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://zyciezpsem.pl/spacer-psami-sposob-energicznego-szczeniaka/#comment-86&quot;&gt;friendshipofdog&lt;/a&gt;.

Każdy pilnuje swojego psa. Z tego co wiem nie było nigdy żadnego pogryzienia czy coś w tym stylu. Generalnie spacer taki nie jest treningiem, ale typową przechadzką z psiakami. 


Też myślałem na początku, że tyle psów biegających luzem to dość niebezpieczna sprawa, ale nie było nawet oznak agresji. Jeden psiak, który miewał tendencję chodził w kagańcu, więc bez problemu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://zyciezpsem.pl/spacer-psami-sposob-energicznego-szczeniaka/#comment-86">friendshipofdog</a>.</p>
<p>Każdy pilnuje swojego psa. Z tego co wiem nie było nigdy żadnego pogryzienia czy coś w tym stylu. Generalnie spacer taki nie jest treningiem, ale typową przechadzką z psiakami. </p>
<p>Też myślałem na początku, że tyle psów biegających luzem to dość niebezpieczna sprawa, ale nie było nawet oznak agresji. Jeden psiak, który miewał tendencję chodził w kagańcu, więc bez problemu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: friendshipofdog		</title>
		<link>https://zyciezpsem.pl/spacer-psami-sposob-energicznego-szczeniaka/#comment-86</link>

		<dc:creator><![CDATA[friendshipofdog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 11:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zyciezpsem.pl/?p=648#comment-86</guid>

					<description><![CDATA[Rzeczywiście dość ciekawie to wygląda. Mnie tylko przerażają takie skupiska psów, które biegają bez kontroli i nie wiem na ile była by możliwa korekta zachowań poszczególnych psów przez właścicieli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="saswp-rvw-str"><span class="saswp_star_color"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad7682"><stop offset="100%" class="saswp_star" stop-color=></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad7682)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span><span class="saswp_star_color_gray"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad17617"><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad17617)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span><span class="saswp_star_color_gray"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad15973"><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad15973)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span><span class="saswp_star_color_gray"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad17580"><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad17580)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span><span class="saswp_star_color_gray"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad17069"><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad17069)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span></div>
</p>
<p>Rzeczywiście dość ciekawie to wygląda. Mnie tylko przerażają takie skupiska psów, które biegają bez kontroli i nie wiem na ile była by możliwa korekta zachowań poszczególnych psów przez właścicieli.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
