<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Dog Overdrive – Dzień 15	</title>
	<atom:link href="https://zyciezpsem.pl/dog-overdrive-dzien-15/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zyciezpsem.pl/dog-overdrive-dzien-15/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dog-overdrive-dzien-15</link>
	<description>Psi blog i sklep z produktami dla psów</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2017 20:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Życie z Psem		</title>
		<link>https://zyciezpsem.pl/dog-overdrive-dzien-15/#comment-1517</link>

		<dc:creator><![CDATA[Życie z Psem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 20:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zyciezpsem.pl/?p=3478#comment-1517</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://zyciezpsem.pl/dog-overdrive-dzien-15/#comment-1516&quot;&gt;Gosia i Rocca&lt;/a&gt;.

Nie pomyślałem - to byłoby zbyt proste :) Legion coś kombinuje na pewno i tyle...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://zyciezpsem.pl/dog-overdrive-dzien-15/#comment-1516">Gosia i Rocca</a>.</p>
<p>Nie pomyślałem &#8211; to byłoby zbyt proste :) Legion coś kombinuje na pewno i tyle&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Gosia i Rocca		</title>
		<link>https://zyciezpsem.pl/dog-overdrive-dzien-15/#comment-1516</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gosia i Rocca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 20:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zyciezpsem.pl/?p=3478#comment-1516</guid>

					<description><![CDATA[A pomyślałeś, że zanik &quot;agresji smyczowej&quot; może być powiązany z większą ilością aktywności, w szczególności ćwiczeń węchowych? Pies ma inne sprawy na głowie niż tylko myśleć o mijanych koleżkach :). No więc fajnie i tak trzymać :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="saswp-rvw-str"><span class="saswp_star_color"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad2568"><stop offset="100%" class="saswp_star" stop-color=></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad2568)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span><span class="saswp_star_color_gray"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad13948"><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad13948)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span><span class="saswp_star_color_gray"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad17786"><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad17786)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span><span class="saswp_star_color_gray"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad17554"><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad17554)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span><span class="saswp_star_color_gray"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="18px" viewBox="0 0 32 32"><defs><lineargradient id="grad15673"><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop><stop offset="100%" stop-color="grey"></stop></lineargradient></defs><path fill="url(#grad15673)" d="M20.388,10.918L32,12.118l-8.735,7.749L25.914,31.4l-9.893-6.088L6.127,31.4l2.695-11.533L0,12.118 l11.547-1.2L16.026,0.6L20.388,10.918z"></path></svg></span></div>
</p>
<p>A pomyślałeś, że zanik &#8220;agresji smyczowej&#8221; może być powiązany z większą ilością aktywności, w szczególności ćwiczeń węchowych? Pies ma inne sprawy na głowie niż tylko myśleć o mijanych koleżkach :). No więc fajnie i tak trzymać :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
